INTRODUCTION:
Hot Flying Saw use high-speed rotation of tungsten steel saw disc, which is driven by DC or AC drive motor and cutting sawing motor. It is used to cut the formed steel pipe to a fixed length.The heat of hot flying saw generated by contact with the pipe to make the pipe cut-off.


VIDEO:
TECHNICAL DATA:
| Model | Max. Dia. | Wall Thickness | Head Sawing Type | Drag Power (KW) | Cutting Power | Max. Speed | |||
| (mm) | (mm) | Pneumatic (Mpa) | Hydraulic (Mpa) | DC | AC | SV | (KW) | (mm/min) | |
| Max.Φ20 | HGJ-20 | 1 | 0.6 | DC11 | AC11 | SV11 | AC3 | 120 | |
| Max.Φ32 | HGJ-32Q | 1.2 | AC4 | ||||||
| HGJ-32 | 1.5 | AC5.5 | |||||||
| Max.Φ40 | HGJ-40 | 2 | AC15 | AC7.5 | |||||
| Max.Φ50.8 | HGJ-50 | 2.5 | SV15 | AC11 | |||||
| Max.Φ63.5 | HGJ-63Q | 2 | DC15 | AC11 | |||||
| Max.Φ63.5 | HGJ-63 | 3 | AC15 | ||||||
| Max.Φ76.2 | HGJ-76 | 3.5 | AC18.5 | AC18.5 | 100 | ||||
| HGJ-76z | 4 | DC18.5 | AC22 | ||||||
| Max.Φ101.6 | HGJ-100 | 4 | SV22 | AC22 | |||||
| HGJ-100z | 4.5 | 10 | DC18.5 | AC22 | |||||
| Max.Φ114 | HGJ-114Q | 3 | 0.6 | AC22 | AC22 | ||||
| HGJ-114 | 4.5 | 10 | AC30 | ||||||
| HGJ-114z | 5 | 10 | AC45 | 90 | |||||
| Max.Φ127 | HGJ-127q | 3 | 0.6 | DC22 | AC30 | 80 | |||
| HGJ-127 | 5 | 10 | DC22 | AC37 | AC45 | ||||
| Max.Φ140 | HGJ-140 | 5.5 | 10 | DC30 | SV30 | AC55 | |||
| Max.Φ140z | HGJ-140z | 6 | 10 | DC30 | AC75 | ||||
| Max.Φ168.3 | HGJ-168 | 6 | 10 | DC30 | AC90 | ||||
| Max.Φ219.1 | HGJ-219 | 8 | 10 | DC45 | AC132 | 60 | |||
| Max.Φ273 | HGJ-273 | 10 | 10 | DC45 | AC160 | 60 | |||
Any query please feel free to contact us
SINOFORM team will provide you complete technical solution